Every Sports Trade Every Result Every Dollar Tracked
Anyone can claim a winning record. Historical results can be exaggerated, cherry-picked, or even fabricated. Without independent verification, those claims mean nothing.
For the past 4½ years, we have provided our sports trading service to private investment trading syndicates. However, we believe credibility must be earned through transparency, not claims about past performance.
That is why we only publish results from the date this website became available to subscribers. Every trade, every win, every loss, and every dollar is documented from that point forward.
No backdated records. No unverifiable claims. Just real results you can hold us accountable for.
Buy outs reflect calculations from our alerts · $100 units · half units $50 · voided bets removed · updated Nov 6, 10:31 AM PT · $100 units are suggested for tracking. You set your own unit size. Smaller bankrolls would be $50 and $25. Starter bankrolls $10 and $5. For larger bankrolls, keep the same full and half unit calculations.
| Window | W-L | Win % | Net | ROI | Voids | If held (no buy outs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 7 daysOct 30 – Nov 5 | 78-63 +5 BO | 55.3% | +$81 | +0.8% | 15 | 82-64 · +$274 |
| Last 30 daysOct 7 – Nov 5 | 358-221 +23 BO | 61.8% | +$6,365 | +15.2% | 36 | 369-233 · +$6,462 |
| Last 60 daysOct 7 – Nov 5 | 358-221 +23 BO | 61.8% | +$6,365 | +15.2% | 36 | 369-233 · +$6,462 |
| SeasonOct 7 – Nov 5 | 358-221 +23 BO | 61.8% | +$6,365 | +15.2% | 36 | 369-233 · +$6,462 |
| Sport | W-L | Win % | Net | ROI |
|---|---|---|---|---|
| NCAAF | 152-106 +15 BO | 58.9% | +$1,879 | +10.3% |
| NBA | 128-77 +8 BO | 62.4% | +$1,571 | +12.6% |
| NHL | 45-15 | 75.0% | +$2,124 | +35.4% |
| NFL | 32-22 | 59.3% | +$780 | +15.6% |
| MLB | 1-0 | 100.0% | +$62 | +62.0% |
| WNBA | 0-1 | 0.0% | −$50 | −100.0% |
Our results are built on transparency, discipline, and accountability. Every sports trade is documented and locked in before the game begins, then graded once the final result is official. Wins and losses are recorded without exception. Nothing is removed, revised, or overlooked.
For consistency, our performance is tracked using a standard $100 unit. A full unit represents $100, while a half unit represents $50. This provides a clear, uniform way to measure performance over time and allows subscribers to see exactly how the results add up.
Your unit size, however, is entirely your choice. Whether you prefer $100 units, $20 units, $10 half-units, or a larger amount, you can scale the results to match your own level of participation. The percentages and unit performance remain the same; only the dollar amounts change.
Our results reflect what following every published sports trade would have produced using the stated unit system. No selective reporting. No hiding losing days. No rewriting history.
We believe performance should speak for itself.
That's why we put every sports trade on the record.
October 2026
25 days · 315-189 +21 BO · +$6,072 · +16.8% ROIIf held (no buy outs): 325-200 · +$6,168
Price is the price we locked. Good to is the worst price still worth taking. BUY OUT marks a play where the line moved against us after it went out. Totals count it as bought out, as we suggest; the small "if held" line under its W/L $ shows what holding it to the end paid. A buy out can still lose both sides if the stat lands between the two lines. VOID means the bet was cancelled (for example, the player didn't play) and the money came back. — means not tracked yet. Tap a day to open or close it.
Sat 10/31/26 30-26 +2 BO · 4 void−$85−2.2% ROISeason 315-189 +21 BO · +$6,072
Best: D.Dampier Pass Comp Over 18.5 (22 Pass Comp) +$105. Lost: M.McKenzie Pass Comp Over 15.5 (9 Pass Comp); B.Phelps Recs Under 3.5 (4 Recs); H.Brown Rush Yds Under 6.5 (11 Rush Yds) and 23 more. Void: M.Clayton Pass Comp Over 15.5; I.Marshall Rush Yds Over 25.5; V.Brown Recs Under 3.5 and 1 more. Line moved on 2: buying out cost $142.If held (no buy outs): 32-26 · +$57
| Time (PT) | Sport | Type | Play | Actual | Price | Good to | Bet | Book | Result | W/L $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00a | NCAAF | Side | Texas Tech Red Raiders -3.5Arizona Wildcats @ Texas Tech Red Raiders | — | −113 | — | $100 | Median US | WIN | +$89 |
| 9:00a | NCAAF | Prop | A.Sama Rush Att Under 13.5Wisconsin Badgers @ Iowa Hawkeyes | 6 Rush Att | +100 | −104 | $100 | bet365 NJ | WIN | +$100 |
| 9:00a | NCAAF | Prop | D.Williams Rush Att Under 14.5Illinois Fighting Illini @ Maryland Terrapins | 19 Rush Att | −120 | −130 | $50 | bet365 NJ | LOSS | −$50 |
| 9:00a | NCAAF | Prop | K.Jennings Pass Att Over 30.5SMU Mustangs @ Syracuse Orange | 36 Pass Att | −120 | −130 | $50 | bet365 NJ | WIN | +$42 |
| 9:00a | NCAAF | Prop | M.Clayton Pass Comp Over 15.5Illinois Fighting Illini @ Maryland Terrapins | — | −135 | −145 | $100 | bet365 NJ | VOID | $0 |
| 9:00a | NCAAF | Prop | M.Washington Pass Comp Over 20.5Illinois Fighting Illini @ Maryland Terrapins | 19 Pass Comp | −125 | −135 | $50 | bet365 NJ | LOSS | −$50 |
| 9:00a | NCAAF | Prop | C.Bailey Pass Att Over 28.5California Golden Bears @ North Carolina State Wolfpack | 25 Pass Att | −115 | −125 | $50 | bet365 NJ | LOSS | −$50 |
| 9:00a | NCAAF | Prop | H.Brown Rush Yds Under 6.5Wisconsin Badgers @ Iowa Hawkeyes | 11 Rush Yds | −115 | −125 | $50 | bet365 NJ | LOSS | −$50 |
| 9:00a | NCAAF | Prop | A.Laughery Rush Att Under 17.5Illinois Fighting Illini @ Maryland Terrapins | 14 Rush Att | −125 | −135 | $50 | bet365 NJ | WIN | +$40 |
| 9:00a | NCAAF | Prop | B.Phelps Recs Under 3.5Arizona Wildcats @ Texas Tech Red Raiders | 4 Recs | −115 | −125 | $50 | bet365 NJ | LOSS | −$50 |
| 9:00a | NCAAF | Prop | M.McKenzie Pass Comp Over 15.5Boston College Eagles @ Duke Blue Devils | 9 Pass Comp | +100 | −104 | $100 | bet365 NJ | LOSS | −$100 |
| 10:00a | NHL | Prop | E.Lindholm SOG Under 1.5Chicago Blackhawks @ Boston Bruins | 2 SOG | +138 | +136 | $100 | FanDuel NJ | LOSS | −$100 |
| 12:30p | NCAAF | Prop | E.Singleton Recs Under 3.5Florida Gators @ Georgia Bulldogs | 4 Recs | +108 | −102 | $100 | FanDuel NJ | LOSS | −$100 |
| 12:30p | NCAAF | Side | Georgia Bulldogs -11.5Florida Gators @ Georgia Bulldogs | — | −105 | — | $100 | ESPN BET (repriced at card time) | WIN | +$95 |
| 12:30p | NCAAF | Prop | V.Brown Recs Under 3.5Florida Gators @ Georgia Bulldogs | — | +128 | +118 | $100 | FanDuel NJ | VOID | $0 |
| 12:30p | NCAAF | Prop | T.Richard Rush Att Over 17.5Minnesota Golden Gophers @ Indiana Hoosiers | 7 Rush Att | +115 | +105 | $100 | bet365 NJ | LOSS | −$100 |
| 12:30p | NCAAF | Prop | N.Frazier Rush Yds Over 51.5Florida Gators @ Georgia Bulldogs | 67 Rush Yds | −110 | −120 | $50 | Caesars NJ | WIN | +$45 |
| 12:30p | NCAAF | Prop | J.Craig Pass Att Over 31.5Kansas Jayhawks @ TCU Horned Frogs | 29 Pass Att | −115 | −125 | $50 | bet365 NJ | LOSS | −$50 |
| 12:30p | NCAAF | Prop | E.Stewart Recs Under 4.5Northwestern Wildcats @ Oregon Ducks | 4 Recs | −114 | −124 | $50 | FanDuel NJ | WIN | +$44 |
| 12:30p | NCAAF | Prop | L.Glasker Recs Under 3.5Arizona State Sun Devils @ BYU Cougars | 4 Recs | +120 | +110 | $100 | bet365 NJ | LOSS | −$100 |
| 12:30p | NCAAF | Prop | I.Marshall Rush Yds Over 25.5Kansas Jayhawks @ TCU Horned Frogs | — | −115 | −125 | $50 | bet365 NJ | VOID | $0 |
| 12:30p | NCAAF | Prop | B.Bachmeier Pass Yds Under 231.5Arizona State Sun Devils @ BYU Cougars | 236 Pass Yds | −115 | −125 | $50 | bet365 NJ | LOSS | −$50 |
| 12:30p | NCAAF | Prop | D.Lindsey Pass Comp Over 16.5Minnesota Golden Gophers @ Indiana Hoosiers | 20 Pass Comp | −130 | −140 | $100 | bet365 NJ | WIN | +$77 |
| 12:30p | NCAAF | Prop | L.Glasker Rec Yds Under 63.5Arizona State Sun Devils @ BYU Cougars | 87 Rec Yds | −115 | −125 | $50 | bet365 NJ | LOSS | −$50 |
| 12:30p | NCAAF | Prop | E.Stewart Rec Yds Under 57.5Northwestern Wildcats @ Oregon Ducks | 71 Rec Yds | −115 | −125 | $50 | bet365 NJ | LOSS | −$50 |
| 12:30p | NCAAF | Prop | N.Frazier Rush Att Over 10.5Florida Gators @ Georgia Bulldogs | 12 Rush Att | −130 | −140 | $100 | bet365 NJ | WIN | +$77 |
| 12:30p | NCAAF | Prop | J.Davison Rush Att Over 10.5Northwestern Wildcats @ Oregon Ducks | 3 Rush Att | +105 | −104 | $100 | bet365 NJ | LOSS | −$100 |
| 12:45p | NCAAF | Prop | D.Dampier Pass Comp Over 18.5Utah Utes @ Cincinnati Bearcats | 22 Pass Comp | +105 | −104 | $100 | bet365 NJ | WINBUY OUT | +$9if held +$105 |
| 12:45p | NCAAF | Prop | B.Pribula Pass Att Over 25.5Virginia Cavaliers @ Wake Forest Demon Deacons | 29 Pass Att | −110 | −120 | $50 | bet365 NJ | WIN | +$45 |
| 12:45p | NCAAF | Prop | D.Barry Rec Yds Under 22.5Virginia Cavaliers @ Wake Forest Demon Deacons | — | −114 | −124 | $50 | Caesars NJ | VOID | $0 |
| 12:45p | NCAAF | Prop | M.Henry Rec Yds Under 31.5Utah Utes @ Cincinnati Bearcats | 63 Rec Yds | −115 | −125 | $50 | bet365 NJ | LOSS | −$50 |
| 12:45p | NCAAF | Prop | M.Henry Recs Under 2.5Utah Utes @ Cincinnati Bearcats | 1 Recs | −115 | −125 | $50 | bet365 NJ | WIN | +$43 |
| 12:45p | NCAAF | Prop | B.Pribula Pass Comp Over 14.5Virginia Cavaliers @ Wake Forest Demon Deacons | 20 Pass Comp | −130 | −140 | $100 | bet365 NJ | WIN | +$77 |
| 1:00p | NHL | Prop | D.Doughty SOG Under 1.5Buffalo Sabres @ Los Angeles Kings | 1 SOG | −159 | −162 | $100 | Caesars NJ | WIN | +$63 |
| 1:15p | NCAAF | Prop | L.Avant Rush Att Over 9.5South Carolina Gamecocks @ Oklahoma Sooners | 6 Rush Att | +105 | −104 | $100 | bet365 NJ | LOSS | −$100 |
| 3:00p | NBA | Prop | D.Wade Pts Under 6.5Philadelphia 76ers @ Charlotte Hornets | 4 Pts | −114 | −124 | $50 | FanDuel NJ | WIN | +$44 |
| 3:00p | NBA | Prop | T.Maxey Ast Under 6.5Philadelphia 76ers @ Charlotte Hornets | 4 Ast | −131 | −141 | $100 | DraftKings NJ | WIN | +$76 |
| 3:00p | NBA | Prop | J.Brown Pts Under 23.5Philadelphia 76ers @ Charlotte Hornets | 16 Pts | −115 | −125 | $50 | bet365 NJ | WIN | +$43 |
| 3:00p | NBA | Prop | T.Maxey Pts Under 28.5Philadelphia 76ers @ Charlotte Hornets | 38 Pts | −106 | −116 | $50 | DraftKings NJ | LOSS | −$50 |
| 4:00p | NCAAF | Prop | D.Mestemaker Rush Yds Over 6.5Oklahoma State Cowboys @ Iowa State Cyclones | 16 Rush Yds | −115 | −125 | $50 | bet365 NJ | WIN | +$43 |
| 4:00p | NCAAF | Prop | D.Mestemaker Pass Yds Over 297.5Oklahoma State Cowboys @ Iowa State Cyclones | 323 Pass Yds | −114 | −124 | $50 | FanDuel NJ | WIN | +$44 |
| 4:00p | NCAAF | Prop | Q.Wisner Rush Att Over 15.5Clemson Tigers @ Florida State Seminoles | 13 Rush Att | +100 | −104 | $100 | bet365 NJ | LOSS | −$100 |
| 4:00p | NCAAF | Prop | D.Mestemaker Pass Comp Over 20.5Oklahoma State Cowboys @ Iowa State Cyclones | 27 Pass Comp | −120 | −130 | $50 | bet365 NJ | WIN | +$42 |
| 4:00p | NCAAF | Prop | C.Hawkins Rush Att Over 19.5Oklahoma State Cowboys @ Iowa State Cyclones | 25 Rush Att | +100 | −104 | $100 | bet365 NJ | WIN | +$100 |
| 4:30p | NCAAF | Prop | M.Bowman Rec Yds Under 32.5Ohio State Buckeyes @ USC Trojans | 79 Rec Yds | −115 | −125 | $50 | bet365 NJ | LOSS | −$50 |
| 4:30p | NCAAF | Prop | C.Coleman Rec Yds Under 49.5Mississippi State Bulldogs @ Texas Longhorns | 61 Rec Yds | −114 | −124 | $50 | Caesars NJ | LOSS | −$50 |
| 4:30p | NCAAF | Prop | P.Puckett Pass Comp Over 14.5Mississippi State Bulldogs @ Texas Longhorns | 3 Pass Comp | −120 | −130 | $50 | bet365 NJ | LOSS | −$50 |
| 4:30p | NCAAF | Prop | K.Miller Rush Att Over 13.5Ohio State Buckeyes @ USC Trojans | 13 Rush Att | −125 | −135 | $50 | bet365 NJ | LOSS | −$50 |
| 4:30p | NCAAF | Prop | P.Puckett Rush Yds Under 11.5Mississippi State Bulldogs @ Texas Longhorns | 4 Rush Yds | −115 | −125 | $50 | bet365 NJ | WIN | +$43 |
| 4:45p | NCAAF | Prop | J.Roberts Recs Under 1.5Missouri Tigers @ Arkansas Razorbacks | 3 Recs | +155 | +145 | $100 | bet365 NJ | LOSS | −$100 |
| 4:45p | NCAAF | Prop | J.Roberts Rush Att Over 20.5Missouri Tigers @ Arkansas Razorbacks | 23 Rush Att | −125 | −135 | $50 | bet365 NJ | WIN | +$40 |
| 4:45p | NCAAF | Prop | K.Jackson Pass Att Over 29.5Missouri Tigers @ Arkansas Razorbacks | 34 Pass Att | −115 | −125 | $50 | bet365 NJ | WIN | +$43 |
| 5:00p | NBA | Prop | C.Spencer Ast Under 6.5Sacramento Kings @ Memphis Grizzlies | 13 Ast | −125 | −135 | $50 | bet365 NJ | LOSS | −$50 |
| 5:00p | WNBA | Prop | I.Borlase Pts Under 5.5Atlanta Dream @ Golden State Valkyries | 8 Pts | −122 | −132 | $50 | FanDuel NJ | LOSS | −$50 |
| 5:00p | NBA | Prop | C.Coward Pts Under 15.5Sacramento Kings @ Memphis Grizzlies | 10 Pts | −115 | −125 | $50 | bet365 NJ | WINBUY OUT | −$2if held +$43 |
| 5:30p | NBA | Prop | B.Bogdanovic Pts Under 8.5Oklahoma City Thunder @ Houston Rockets | 4 Pts | −125 | −135 | $50 | bet365 NJ | WIN | +$40 |
| 5:30p | NBA | Prop | J.McCain Pts Under 15.5Oklahoma City Thunder @ Houston Rockets | 10 Pts | −115 | −125 | $50 | bet365 NJ | WIN | +$43 |
| 5:30p | NBA | Prop | M.Smart Pts Over 7.5Oklahoma City Thunder @ Houston Rockets | 24 Pts | −125 | −135 | $50 | bet365 NJ | WIN | +$40 |
| 7:30p | NCAAF | Prop | J.Arnold Rush Yds Over 61.5Northern Illinois Huskies @ UNLV Rebels | 86 Rush Yds | −114 | −124 | $50 | FanDuel NJ | WIN | +$44 |
| 8:00p | NCAAF | Prop | B.Atkinson Pass Comp Over 24.5Oregon State Beavers @ Fresno State Bulldogs | 33 Pass Comp | −105 | −115 | $50 | bet365 NJ | WIN | +$48 |
| 8:00p | NCAAF | Prop | E.Avit Rec Yds Under 51.5Oregon State Beavers @ Fresno State Bulldogs | 3 Rec Yds | −115 | −125 | $50 | bet365 NJ | WIN | +$43 |
| 8:00p | NCAAF | Prop | B.Atkinson Pass Att Over 36.5Oregon State Beavers @ Fresno State Bulldogs | 59 Pass Att | −115 | −125 | $50 | bet365 NJ | WIN | +$43 |
Fri 10/30/26 5-5 +1 BO · 1 void−$128−19.7% ROISeason 285-163 +19 BO · +$6,156
Best: J.Huff Pts Over 7.5 (13 Pts) +$48. Lost: J.Walsh Pts Over 4.5 (2 Pts); T.Hornes Recs Under 3.5 (6 Recs); D.Watson Rush Att Over 14.5 (7 Rush Att) and 2 more. Void: I.Joe Pts Under 8.5. Line moved on 1: buying out cost $51.If held (no buy outs): 6-5 · −$77
| Time (PT) | Sport | Type | Play | Actual | Price | Good to | Bet | Book | Result | W/L $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:30p | NCAAF | Prop | D.Watson Rush Att Over 14.5Baylor Bears @ UCF Knights | 7 Rush Att | +100 | −104 | $100 | bet365 NJ | LOSS | −$100 |
| 4:30p | NCAAF | Prop | T.Hornes Recs Under 3.5Baylor Bears @ UCF Knights | 6 Recs | −102 | −104 | $100 | FanDuel NJ | LOSS | −$100 |
| 4:30p | NBA | Prop | T.da Silva 3pt M Under 2.5Orlando Magic @ Toronto Raptors | 2 3pt M | −123 | −133 | $50 | DraftKings NJ | WIN | +$41 |
| 4:30p | NBA | Prop | J.Walsh Pts Over 4.5Chicago Bulls @ Boston Celtics | 2 Pts | −125 | −135 | $50 | bet365 NJ | LOSS | −$50 |
| 4:30p | NBA | Prop | I.Joe Pts Under 8.5Detroit Pistons @ Brooklyn Nets | — | −114 | −124 | $50 | FanDuel NJ | VOID | $0 |
| 5:00p | NBA | Prop | J.Huff Pts Over 7.5Indiana Pacers @ Miami Heat | 13 Pts | −105 | −115 | $50 | DraftKings NJ | WIN | +$48 |
| 7:00p | NBA | Prop | J.LaRavia Pts Over 5.5Los Angeles Lakers @ Golden State Warriors | 10 Pts | −105 | −115 | $50 | bet365 NJ | WIN | +$48 |
| 7:00p | NBA | Prop | C.Johnson Pts Under 11.5Denver Nuggets @ Phoenix Suns | 12 Pts | −106 | −116 | $50 | DraftKings NJ | LOSS | −$50 |
| 7:00p | NBA | Prop | A.Reaves Pts Under 23.5Los Angeles Lakers @ Golden State Warriors | 21 Pts | −106 | −116 | $50 | DraftKings NJ | WIN | +$47 |
| 7:00p | NBA | Prop | J.Green Pts Over 14.5Denver Nuggets @ Phoenix Suns | 2 Pts | −120 | −130 | $50 | DraftKings NJ | LOSS | −$50 |
| 7:00p | NBA | Prop | G.Niang Pts Over 7.5Los Angeles Lakers @ Golden State Warriors | 11 Pts | −108 | −118 | $50 | FanDuel NJ | WINBUY OUT | −$5if held +$46 |
| 7:30p | NCAAF | Prop | J.Wilson Rec Yds Under 22.5Kent State Golden Flashes @ Sacramento State Hornets | 22 Rec Yds | −114 | −124 | $50 | FanDuel NJ | WIN | +$44 |
Thu 10/29/26 11-2 · 1 void+$685+68.5% ROISeason 280-158 +18 BO · +$6,285
Best: N.Dobson SOG Over 1.5 (4 SOG) +$125. Lost: N.Herman Rush Att Over 7.5 (7 Rush Att); T.Lott Recs Under 1.5 (2 Recs). Void: G.Crowder Rush Yds Over 12.5.
| Time (PT) | Sport | Type | Play | Actual | Price | Good to | Bet | Book | Result | W/L $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:00p | NHL | Prop | G.Goncalves SOG Under 1.5Winnipeg Jets @ Tampa Bay Lightning | 1 SOG | −130 | −140 | $100 | DraftKings NJ | WIN | +$77 |
| 4:30p | NCAAF | Prop | T.Lott Recs Under 1.5Troy Trojans @ James Madison Dukes | 2 Recs | +110 | +100 | $100 | bet365 NJ | LOSS | −$100 |
| 4:30p | NCAAF | Prop | N.Herman Rush Att Over 7.5Troy Trojans @ James Madison Dukes | 7 Rush Att | −125 | −135 | $50 | bet365 NJ | LOSS | −$50 |
| 4:30p | NCAAF | Prop | G.Crowder Rush Yds Over 12.5Troy Trojans @ James Madison Dukes | — | −114 | −124 | $50 | FanDuel NJ | VOID | $0 |
| 4:30p | NCAAF | Prop | C.Scott Rec Yds Under 44.5Troy Trojans @ James Madison Dukes | 15 Rec Yds | −114 | −124 | $50 | FanDuel NJ | WIN | +$44 |
| 4:30p | NCAAF | Prop | L.Farrow Rush Yds Over 23.5Florida Atlantic Owls @ North Texas Mean Green | 47 Rush Yds | −115 | −125 | $50 | bet365 NJ | WIN | +$43 |
| 4:30p | NCAAF | Prop | C.Coleman Pass Yds Under 228.5Troy Trojans @ James Madison Dukes | 175 Pass Yds | −114 | −124 | $50 | FanDuel NJ | WIN | +$44 |
| 5:00p | NBA | Prop | K.Flemings Pts Under 8.5Cleveland Cavaliers @ Atlanta Hawks | 2 Pts | −120 | −130 | $50 | bet365 NJ | WIN | +$42 |
| 5:00p | NHL | Prop | J.Saros Saves Under 26.5Washington Capitals @ Nashville Predators | 25 Saves | −120 | −130 | $100 | Caesars NJ | WIN | +$83 |
| 5:00p | NHL | Prop | N.Dobson SOG Over 1.5Montreal Canadiens @ Dallas Stars | 4 SOG | +125 | +115 | $100 | DraftKings NJ | WIN | +$125 |
| 5:00p | NBA | Prop | P.Watson Pts Under 15.5Cleveland Cavaliers @ Atlanta Hawks | 4 Pts | −120 | −130 | $50 | bet365 NJ | WIN | +$42 |
| 5:15p | NFL | Prop | P.Strong Rush Att Under 1.5Carolina Panthers @ Green Bay Packers | 1 Rush Att | +105 | −104 | $100 | bet365 NJ | WIN | +$105 |
| 7:00p | NHL | Prop | D.Nurse SOG Under 1.5Vancouver Canucks @ San Jose Sharks | 1 SOG | +120 | +110 | $100 | FanDuel NJ | WIN | +$120 |
| 7:00p | NHL | Prop | C.Gauthier SOG Over 3.5Buffalo Sabres @ Anaheim Ducks | 10 SOG | +110 | +100 | $100 | DraftKings NJ | WIN | +$110 |
Wed 10/28/26 18-10 +1 BO+$251+13.9% ROISeason 269-156 +18 BO · +$5,600
Best: D.Queen Ast Under 3.5 (1 Ast) +$77. Lost: A.Dybantsa Pts Under 11.5 (19 Pts); Q.Jackson Ast Under 3.5 (6 Ast); C.Cunningham Pts Under 24.5 (30 Pts) and 8 more. Line moved on 1: buying out saved $49.If held (no buy outs): 18-11 · +$202
| Time (PT) | Sport | Type | Play | Actual | Price | Good to | Bet | Book | Result | W/L $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:00p | NCAAF | Prop | R.Collins Pass Yds Over 198.5Kennesaw State Owls @ Middle Tennessee Blue Raiders | 206 Pass Yds | −114 | −124 | $50 | Caesars NJ | WIN | +$44 |
| 4:00p | NBA | Prop | J.Walker Pts Under 11.5Philadelphia 76ers @ Indiana Pacers | 7 Pts | −125 | −135 | $50 | bet365 NJ | WIN | +$40 |
| 4:00p | NBA | Prop | C.Cunningham Pts Under 24.5Charlotte Hornets @ Detroit Pistons | 30 Pts | −110 | −120 | $50 | bet365 NJ | LOSS | −$50 |
| 4:00p | NBA | Prop | A.Wiggins Pts Under 13.5Miami Heat @ Atlanta Hawks | 10 Pts | −132 | −142 | $100 | Caesars NJ | WIN | +$76 |
| 4:00p | NCAAF | Prop | A.Martin Rush Yds Over 35.5Kennesaw State Owls @ Middle Tennessee Blue Raiders | 106 Rush Yds | −113 | −123 | $50 | Caesars NJ | WIN | +$44 |
| 4:00p | NBA | Prop | D.Robinson Pts Under 14.5Charlotte Hornets @ Detroit Pistons | 13 Pts | −105 | −115 | $50 | bet365 NJ | WIN | +$48 |
| 4:00p | NBA | Prop | Q.Jackson Ast Under 3.5Philadelphia 76ers @ Indiana Pacers | 6 Ast | −125 | −135 | $50 | bet365 NJ | LOSS | −$50 |
| 4:00p | NBA | Prop | A.Dybantsa Pts Under 11.5Washington Wizards @ Cleveland Cavaliers | 19 Pts | −106 | −116 | $50 | FanDuel NJ | LOSSBUY OUT | −$1if held −$50 |
| 4:00p | NBA | Prop | Q.Jackson Pts Under 9.5Philadelphia 76ers @ Indiana Pacers | 2 Pts | −120 | −130 | $50 | bet365 NJ | WIN | +$42 |
| 4:30p | NBA | Prop | J.Richardson Pts Over 6.5Orlando Magic @ Toronto Raptors | 10 Pts | −125 | −135 | $50 | bet365 NJ | WIN | +$40 |
| 4:30p | NBA | Prop | S.Barnes Pts Under 22.5Orlando Magic @ Toronto Raptors | 28 Pts | −125 | −135 | $50 | BetMGM NJ | LOSS | −$50 |
| 4:30p | NBA | Prop | T.da Silva 3pt M Under 2.5Orlando Magic @ Toronto Raptors | 4 3pt M | −125 | −135 | $50 | bet365 NJ | LOSS | −$50 |
| 4:30p | NBA | Prop | T.da Silva Pts Under 12.5Orlando Magic @ Toronto Raptors | 20 Pts | −130 | −140 | $100 | FanDuel NJ | LOSS | −$100 |
| 4:30p | NBA | Prop | J.Poeltl Pts Over 7.5Orlando Magic @ Toronto Raptors | 2 Pts | −110 | −120 | $50 | FanDuel NJ | LOSS | −$50 |
| 5:00p | NBA | Prop | M.McBride Pts Over 6.5New York Knicks @ Chicago Bulls | 3 Pts | −106 | −116 | $50 | DraftKings NJ | LOSS | −$50 |
| 5:00p | NBA | Prop | K.Towns Pts Under 22.5New York Knicks @ Chicago Bulls | 19 Pts | −125 | −135 | $50 | BetMGM NJ | WIN | +$40 |
| 5:00p | NBA | Prop | C.Wilson Pts Over 16.5New York Knicks @ Chicago Bulls | 20 Pts | −105 | −115 | $50 | BetMGM NJ | WIN | +$48 |
| 5:00p | NBA | Prop | R.Gobert Pts Over 9.5Golden State Warriors @ Minnesota Timberwolves | 1 Pts | −130 | −140 | $100 | BetMGM NJ | LOSS | −$100 |
| 5:00p | NBA | Prop | D.Queen Ast Under 3.5Denver Nuggets @ New Orleans Pelicans | 1 Ast | −130 | −140 | $100 | bet365 NJ | WIN | +$77 |
| 5:00p | NBA | Prop | T.Brazile Pts Over 6.5Denver Nuggets @ New Orleans Pelicans | 11 Pts | −112 | −122 | $50 | bet365 NJ | WIN | +$45 |
| 5:00p | NBA | Prop | Y.Lendeborg Pts Over 16.5Golden State Warriors @ Minnesota Timberwolves | 26 Pts | −125 | −135 | $50 | BetMGM NJ | WIN | +$40 |
| 5:00p | NBA | Prop | S.Curry Pts Under 24.5Golden State Warriors @ Minnesota Timberwolves | 44 Pts | −106 | −116 | $50 | FanDuel NJ | LOSS | −$50 |
| 5:00p | NBA | Prop | H.Jones Ast Under 2.5Denver Nuggets @ New Orleans Pelicans | 0 Ast | −130 | −140 | $100 | bet365 NJ | WIN | +$77 |
| 6:00p | NBA | Prop | S.Mykhailiuk Pts Under 8.5San Antonio Spurs @ Utah Jazz | 3 Pts | −108 | −118 | $50 | FanDuel NJ | WIN | +$46 |
| 6:00p | NHL | Prop | L.Hughes SOG Under 2.5New Jersey Devils @ Colorado Avalanche | 0 SOG | −150 | −160 | $100 | Caesars NJ | WIN | +$67 |
| 6:00p | NBA | Prop | D.Vassell Pts Over 10.5San Antonio Spurs @ Utah Jazz | 21 Pts | −115 | −125 | $50 | bet365 NJ | WIN | +$43 |
| 6:30p | NBA | Prop | J.McCain Pts Under 17.5Oklahoma City Thunder @ Dallas Mavericks | 10 Pts | −120 | −130 | $50 | bet365 NJ | WIN | +$42 |
| 7:30p | NBA | Prop | I.Jackson Rebs Over 6.5Los Angeles Lakers @ Los Angeles Clippers | 5 Rebs | −140 | −150 | $100 | bet365 NJ | LOSS | −$100 |
| 7:30p | NBA | Prop | K.Sanders Pts Under 14.5Los Angeles Lakers @ Los Angeles Clippers | 9 Pts | −112 | −122 | $50 | bet365 NJ | WIN | +$45 |
Tue 10/27/26 9-3 +2 BO · 1 void+$266+31.4% ROISeason 251-146 +17 BO · +$5,349
Best: H.Belin Pass Comp Under 22.5 (12 Pass Comp) +$105. Lost: M.Dowdy Recs Under 0.5 (2 Recs); D.Acuff Pts Over 19.5 (19 Pts); V.Wembanyama Pts Under 27.5 (29 Pts). Void: D.Hipp Recs Under 1.5. Line moved on 2: buying out cost $207.If held (no buy outs): 11-3 · +$473
| Time (PT) | Sport | Type | Play | Actual | Price | Good to | Bet | Book | Result | W/L $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
